數(shù)據趨勢 相關內容
為您找到關于 數(shù)據趨勢 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關于 數(shù)據趨勢 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamal | 巴薩 | 16 | 西甲 |
| 2 | Guirassy | 斯圖加特 | 14 | 德甲 |
| 3 | Palmer | 切爾西 | 12 | 英超 |
| 4 | Bellingham | 皇馬 | 8 | 西甲 |
| 5 | Terrier | 雷恩 | 7 | 法甲 |
| 6 | Saka | 阿森納 | 7 | 英超 |
| 7 | Giroud | AC米蘭 | 6 | 意甲 |
| 8 | Wahi | 馬賽 | 6 | 法甲 |
| 9 | Oyarzabal | 皇家社會 | 4 | 西甲 |
| 10 | Wirtz | 勒沃庫森 | 4 | 德甲 |
Data Updated: 2026-07-29 07:27:37